| CJENIK | |||
| VRIJEDI OD 01.01.2023. | |||
| * cijene su iskazane s PDV-om | |||
| R.B. | EUR* | ||
| SKLADIŠTENJE | 1 | Komora za smrznuto (do -20°C) | 16,60 € |
| 2 | Komora za svježe (od 0°C do 4°C) | 16,60 € | |
| 3 | Korištenje regala u skladištu | 1,00 € | |
| 4 | Čuvanje mreže plivarice u skladištu | 8,30 € | |
| 5 | Čuvanje mreže koće u skladištu | 1,70 € | |
| 6 | Skladištenje mreže plivarice na operativnoj obali | 11,04 € | |
| 7 | Skladištenje mreže koće na operativnoj obali | 2,26 € | |
| 8 | Skladištenje ostale opreme na operativnoj obali | 1,33 € | |
| POPRAVAK RIBARSKIH MREŽA | 9 | Dnevno korištenje skladišta za krpanje mreže plivarice | 50,00 € |
| 10 | Dnevno korištenje skladišta za krpanje mreže koće | 17,00 € | |
| POPRAVAK RIBARSKIH MREŽA NA OPERATIVNOJ OBALI | 11 | Dnevni korištenje operativne obale za krpanje mreže plivarice | 66,50 € |
| 12 | Dnevno korištenje obale za krpanje mreže koće | 22,61 € | |
| OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM I VODOM RIBARSKIH BRODOVA I BRODICA | 13 | Struja 1 kW | 0,45 € |
| 14 | Voda 1 m3 | 4,50 € | |
| OPSKRBA LEDOM | 15 | Led 1 kg | 0,20 € |
| DAVANJE USLUGE VILJUŠKARA | 16 | Viljuškar 1 sat | 41,50 € |
| 17 | Labudica 1 operacija | 25,00 € | |
| ODRŽAVANJE OBJEKATA PODGRADNJE I NADGRADNJE i ODRŽAVANJE REDA U LUCI | 18 | Pranje i sušenje rublja 1 pranje | 10,00 € |
| 19 | Izdavanje nove kartice za opskrbu strujom i vodom | 13,30 € | |
| 20 | Izdavanje ključa za ulazak u ribarsku luku Brižine | 8,30 € | |
| 21 | Obavljanje neovlaštenih radova u krugu luke | 133,00 € | |
| 22 | Usluga saniranja onečišćenja kopnene površine luke | 187,50 € | |
| 23 | Usluga premještaja zatečenih i ostavljenih predmeta na području luke | 62,50 € | |
| 24 | Usluga prefakturiranja računa komunalnih poduzeća | iznos računa | |
| 25 | Kršenje reda u ribarskoj luci | 125,00 € | |
| 26 | Zlouporaba kartice za ulazak u ribarsku luku | 125,00 € | |
| 27 | Zadržavanje na mjestu za iskrcaj ribe | 125,00 € | |
| 28 | Paušal za dnevno korištenje ribarske luke Brižine | 1,50 € | |
| OSTALO | 29 | Plitka stiroporna kašeta 1 komad | 0,94 € |
| 30 | Duboka stiroporna kašeta 1 komad | 1,00€ | |
| 31 | Dnevni najam vozila hladnjače (najmoprimac snosi trošak goriva i cestarine) | 60,00 € | |
| 32 | Dnevni najam vozača hladnjače *po dogovoru ovisno o relaciji* | ||
| 33 | Usluga pripreme dokumentacije za prijavu na natječaje | 125,00 € | |
| 34 | Aplikacija natječaja (*% dobivenih sredstava + PDV) | *4,00% | |
| 35 | Računovodstvene usluge (dostupne samo Zadrugarima) | n/p | |
| 36 | Savjetodavne usluge | 70,00 € | |
| *Zadrugari ostvaruju pravo na popust* | |||







